NOTE: Filesizes are in MB
Network Name | Station Code | Last Data | Nov 06 311 | Nov 07 312 | Nov 08 313 | Nov 09 314 | Nov 10 315 | Nov 11 316 | Nov 12 317 | Nov 13 318 | Nov 14 319 | Nov 15 320 | Nov 16 321 | Nov 17 322 | Nov 18 323 | Nov 19 324 | Nov 20 325 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A_Tanzania Volcano Observatory | OLO8 | 2024 Oct 15 | |||||||||||||||
OLO7 | 2024 Oct 31 | ||||||||||||||||
OLO9 | 2024 Nov 10 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |||||||||||
OLO6 | 2024 Nov 10 | 11.05 | 10.96 | 10.99 | 10.99 | 11.05 | |||||||||||
OLO1 | 2024 Nov 10 | 20.98 | 20.80 | 20.79 | 20.88 | 20.95 | |||||||||||
OLO5 | 2024 Nov 20 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.84 | 6.90 | 6.89 | 6.89 | 6.80 | 6.90 | 6.89 | 6.90 | 6.90 | 6.89 | |
Bangladesh | KHEP | 2023 May 31 | |||||||||||||||
SNT2 | 2023 Dec 25 | ||||||||||||||||
COML | 2024 Mar 21 | ||||||||||||||||
HRNP | 2024 Sep 18 | ||||||||||||||||
BNTL | 2024 Oct 15 | ||||||||||||||||
PUST | 2024 Nov 09 | 5.46 | 5.47 | 5.46 | 5.47 | ||||||||||||
KHL2 | 2024 Nov 20 | 5.66 | 5.68 | 5.67 | 5.68 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.68 | 5.64 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |
JRSN | 2024 Nov 20 | 6.29 | 6.31 | 6.32 | 6.27 | 6.22 | 6.33 | 6.33 | 6.24 | 6.25 | 6.19 | 6.25 | 6.26 | 6.28 | 6.33 | 6.25 | |
PD32 | 2024 Nov 20 | 5.32 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.37 | 5.37 | 5.39 | 5.39 | 5.40 | 5.36 | 5.39 | 5.41 | 5.40 | 5.40 | 5.38 | |
RPUR | 2024 Nov 20 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.44 | 3.44 | 3.42 | 3.37 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |
SNT1 | 2024 Nov 20 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
Bangladesh-India-Myanmar Array | SSPS | 2019 Apr 10 | |||||||||||||||
ICPS | 2021 Mar 04 | ||||||||||||||||
TEDM | 2021 Sep 16 | ||||||||||||||||
KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
CHNR | 2022 Sep 28 | ||||||||||||||||
KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
JURI | 2023 Jan 16 | ||||||||||||||||
DCPS | 2024 Mar 13 | ||||||||||||||||
Central Asia | PODG | 2024 Oct 22 | |||||||||||||||
POL2 | 2024 Nov 14 | 9.95 | 10.02 | 9.90 | 10.15 | 9.88 | 9.76 | 10.07 | 10.01 | 9.76 | |||||||
CHUM | 2024 Nov 20 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | |
KRTV | 2024 Nov 20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
KMTR | 2024 Nov 20 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
TALA | 2024 Nov 20 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.24 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
SUMK | 2024 Nov 20 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | |
KAZA | 2024 Nov 20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
ANDC | 2024 Oct 03 | ||||||||||||||||
NGNE | 2024 Oct 05 | ||||||||||||||||
NGSW | 2024 Oct 05 | ||||||||||||||||
LKON | 2024 Oct 24 | ||||||||||||||||
KUPR | 2024 Oct 26 | ||||||||||||||||
BKON | 2024 Oct 26 | ||||||||||||||||
CHWT | 2024 Nov 14 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.14 | 3.14 | |||||||
CGNN | 2024 Nov 17 | 5.45 | 5.46 | 5.45 | 5.41 | 5.46 | 5.46 | 5.47 | 5.41 | 5.39 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | ||||
AGHI | 2024 Nov 20 | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.15 | 3.14 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.19 | 3.17 | |
SUTW | 2024 Nov 20 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.77 | 2.84 | 2.79 | 2.78 | 2.84 | 2.82 | 2.80 | 2.85 | 2.86 | |
Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
EPZA | 2024 Nov 09 | 14.78 | 15.05 | 14.73 | 14.55 | ||||||||||||
LEPA | 2024 Nov 20 | 6.17 | 6.16 | 6.19 | 5.89 | 6.15 | 6.04 | 6.02 | 6.14 | 6.12 | 6.08 | 6.17 | 5.95 | 5.99 | 6.18 | 6.18 | |
CABA | 2024 Nov 20 | 15.07 | 3.96 | 5.04 | 15.12 | 14.92 | 14.85 | 14.79 | 6.32 | 4.52 | |||||||
VERA | 2024 Nov 20 | 17.80 | 18.30 | 18.00 | 17.28 | 17.79 | 17.60 | 17.67 | 18.03 | 17.79 | 17.61 | 17.57 | 17.86 | 17.85 | 17.45 | 18.30 | |
HUA2 | 2024 Nov 20 | 16.49 | 16.73 | 16.50 | 16.14 | 16.42 | 16.33 | 16.43 | 16.49 | 16.54 | 16.39 | 16.29 | 16.45 | 16.28 | 16.31 | 16.65 | |
BON2 | 2024 Nov 20 | 12.10 | 12.22 | 12.06 | 11.84 | 11.97 | 12.11 | 12.07 | 12.12 | 12.15 | 12.05 | 11.94 | 11.95 | 12.11 | 12.06 | 12.45 | |
PUJE | 2024 Nov 20 | 15.78 | 15.90 | 15.73 | 15.34 | 15.61 | 15.59 | 15.56 | 8.71 | 8.06 | 12.72 | 14.18 | 15.66 | 12.39 | 14.91 | 7.73 | |
IND1 | 2024 Nov 20 | 3.07 | 1.74 | 2.38 | .98 | .44 | 1.26 | 1.66 | .18 | 2.86 | 1.08 | 1.04 | 1.29 | 2.54 | 2.33 | ||
PNE2 | 2024 Nov 20 | 5.29 | 5.28 | 5.27 | 5.21 | 5.25 | 5.29 | 5.27 | 5.26 | 5.21 | 5.17 | 5.30 | 5.27 | 5.31 | 5.30 | 5.31 | |
VRAI | 2024 Nov 20 | 16.49 | 16.87 | 16.44 | 15.96 | 16.49 | 16.09 | 16.15 | 16.54 | 16.47 | 16.27 | 16.20 | 16.46 | 16.25 | 16.17 | 16.71 | |
LAFE | 2024 Nov 20 | 1.41 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | ||||||||||||
SAJU | 2024 Nov 20 | 5.94 | 5.97 | 5.90 | 5.93 | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 5.95 | 5.96 | 5.88 | 5.97 | 5.84 | 5.87 | 5.85 | 5.93 | |
ELVI | 2024 Nov 20 | 16.28 | 16.44 | 16.31 | 15.83 | 16.10 | 16.09 | 16.15 | 16.20 | 16.21 | 16.17 | 16.08 | 16.11 | 16.00 | 15.99 | 16.30 | |
PUMO | 2024 Nov 20 | 14.86 | 15.19 | 15.00 | 14.47 | 14.86 | 14.69 | 14.79 | 14.99 | 14.98 | 14.90 | 14.71 | 14.88 | 14.86 | 14.54 | 15.18 | |
LMNL | 2024 Nov 20 | 15.89 | 16.11 | 15.90 | 15.52 | 15.95 | 15.79 | 15.78 | 15.94 | 15.86 | 15.69 | 15.63 | 15.93 | 15.80 | 15.61 | 16.07 | |
QSEC | 2024 Nov 20 | 16.40 | 16.82 | 16.54 | 15.99 | 16.44 | 16.33 | 16.39 | 16.53 | 16.50 | 16.47 | 16.16 | 16.43 | 16.29 | 16.19 | 16.75 | |
BIJA | 2024 Nov 20 | 14.55 | 14.65 | 15.08 | 14.67 | 15.20 | 14.96 | 4.26 | .90 | 2.95 | 3.26 | 4.11 | 3.43 | 6.52 | 5.57 | 3.43 | |
GRZA | 2024 Nov 20 | 5.79 | 9.17 | 7.92 | 6.98 | 5.55 | 6.84 | 6.83 | 8.74 | 4.72 | 8.36 | 10.95 | 8.26 | 8.99 | 9.29 | 9.34 | |
Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCDE | 2024 Nov 19 | 11.92 | 12.05 | 11.87 | 11.81 | 11.88 | 11.82 | 11.87 | 11.94 | 11.91 | 11.70 | 11.86 | 11.85 | 11.75 | 11.83 | |
FCI1 | 2024 Nov 20 | 17.70 | 17.79 | 17.47 | 17.22 | 17.33 | 17.39 | 17.57 | 17.55 | 17.38 | 17.06 | 17.26 | 17.28 | 17.23 | 17.39 | 17.70 | |
FCHO | 2024 Nov 20 | 16.98 | 17.13 | 16.73 | 16.49 | 16.60 | 16.62 | 16.86 | 16.90 | 16.70 | 16.36 | 16.58 | 16.64 | 16.58 | 16.75 | 17.04 | |
FCI2 | 2024 Nov 20 | 10.49 | 10.63 | 10.33 | 10.23 | 10.33 | 10.27 | 10.37 | 10.48 | 10.31 | 10.14 | 10.31 | 10.33 | 10.24 | 10.32 | 10.47 | |
Galapagos | GV11 | 2022 Apr 01 | |||||||||||||||
GV02 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV03 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV04 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV05 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV06 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV08 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV09 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV10 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV01 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV07 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
Kivu Rift Rwanda | KANZ | 2024 Nov 13 | 18.73 | 18.61 | 18.41 | 18.63 | 18.54 | 18.51 | 18.95 | 18.69 | |||||||
BNZA | 2024 Nov 19 | 20.05 | 19.85 | 19.70 | 19.98 | 19.83 | 19.84 | 20.20 | 19.96 | 19.79 | 19.66 | 20.04 | 19.98 | 19.68 | 20.07 | ||
RUBO | 2024 Nov 19 | 8.90 | 8.95 | 8.88 | 8.87 | 8.93 | 8.88 | 8.91 | 8.76 | 8.75 | 8.84 | 8.81 | 8.78 | 8.65 | 8.58 | ||
IWAW | 2024 Nov 19 | 7.93 | 7.97 | 7.98 | 7.93 | 8.02 | 7.97 | 7.84 | 7.76 | 7.68 | 7.81 | 7.68 | 7.74 | 7.60 | 7.62 | ||
KMBR | 2024 Nov 20 | 87.81 | 89.09 | 87.20 | 89.15 | 89.07 | 87.09 | 88.98 | 87.71 | 87.94 | 87.26 | 87.84 | 87.72 | 85.84 | 85.40 | 86.48 | |
NYBA | 2024 Nov 20 | 9.05 | 9.10 | 9.06 | 9.04 | 9.12 | 9.05 | 9.06 | 8.97 | 8.95 | 9.00 | 8.99 | 8.96 | 8.85 | 8.85 | 8.99 | |
BYAH | 2024 Nov 20 | 18.62 | 18.50 | 18.22 | 18.52 | 18.52 | 18.42 | 18.76 | 18.35 | 18.35 | 18.22 | 18.45 | 18.39 | 15.86 | 16.40 | 16.56 | |
Mediterranean-BAKU | BAKU | 2024 Nov 20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2024 Nov 20 | 2.16 | 2.21 | 2.15 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.23 | 2.18 | 2.17 | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.17 |
ORE3 | 2024 Nov 20 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.32 | 5.33 | 5.33 | 5.27 | 5.33 | 5.33 | 5.32 | 5.33 | 5.33 | |
ORE2 | 2024 Nov 20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.31 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.26 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
OREO | 2024 Nov 20 | 5.39 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.39 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.34 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |
Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
OK07 | 2024 Nov 20 | 7.09 | 7.07 | 7.04 | 6.96 | 6.97 | 6.97 | 7.07 | 7.02 | 7.02 | 6.90 | 6.88 | 6.96 | 6.96 | 6.83 | 6.91 | |
OK05 | 2024 Nov 20 | 7.14 | 7.07 | 7.04 | 6.96 | 6.94 | 6.97 | 7.02 | 6.97 | 6.90 | 6.82 | 6.86 | 6.88 | 6.91 | 6.95 | 6.90 | |
OK04 | 2024 Nov 20 | 6.70 | 6.70 | 6.66 | 6.65 | 6.67 | 6.68 | 6.70 | 6.65 | 6.64 | 6.56 | 6.61 | 6.62 | 6.60 | 6.62 | 6.65 | |
OK06 | 2024 Nov 20 | 7.16 | 7.15 | 7.11 | 7.14 | 7.12 | 7.06 | 7.13 | 7.13 | 7.12 | 7.03 | 7.06 | 7.07 | 7.06 | 7.03 | 7.13 | |
OK03 | 2024 Nov 20 | 6.98 | 7.05 | 6.97 | 6.92 | 6.96 | 6.95 | 6.97 | 6.92 | 6.91 | 6.83 | 6.87 | 6.89 | 6.89 | 6.90 | 6.92 | |
OK02 | 2024 Nov 20 | 7.26 | 7.25 | 7.21 | 7.20 | 7.23 | 7.23 | 7.25 | 7.20 | 7.19 | 7.11 | 7.16 | 7.17 | 7.16 | 7.23 | 7.25 | |
Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
ACHO | 2024 Nov 19 | 15.57 | 15.91 | 15.48 | 15.24 | 15.56 | 15.44 | 15.54 | 15.67 | 15.67 | 15.49 | 15.36 | 15.53 | 15.46 | 15.42 | ||
PTPP | 2024 Nov 20 | 14.56 | 14.83 | 14.52 | 14.32 | 14.41 | 14.49 | 14.61 | 14.63 | 14.59 | 14.62 | 14.40 | 14.50 | 14.36 | 14.41 | 14.60 | |
Puerto Rico RAPID | LVLP | 2024 Nov 09 | 13.88 | 13.85 | 13.85 | 13.89 | |||||||||||
NWRC | 2024 Nov 17 | 14.14 | 14.06 | 13.99 | 14.14 | 14.22 | 14.13 | 14.10 | 13.86 | 13.85 | 13.76 | 13.67 | 13.84 | ||||
PFBP | 2024 Nov 17 | 13.76 | 13.57 | 13.73 | 13.75 | 13.82 | 13.84 | 13.66 | 13.56 | 13.52 | 13.30 | 13.37 | 13.50 | ||||
PVGP | 2024 Nov 19 | 13.66 | 13.65 | 13.64 | 13.75 | 13.78 | 13.76 | 13.59 | 13.50 | 13.55 | 13.42 | 13.26 | 13.33 | 13.31 | 13.51 | ||
MBGP | 2024 Nov 19 | 14.00 | 13.99 | 14.15 | 14.08 | 14.16 | 14.19 | 14.03 | 13.88 | 13.82 | 13.75 | 13.80 | 13.89 | 13.76 | 13.90 | ||
LVFP | 2024 Nov 20 | 13.64 | 13.46 | 13.54 | 13.65 | 13.69 | 13.66 | 13.51 | 13.39 | 13.37 | 13.28 | 13.27 | 13.38 | 13.30 | 13.37 | 13.32 | |
RAPID Alaska Response | FS63 | 2024 Oct 08 | |||||||||||||||
PMKZ | 2024 Nov 20 | 8.80 | 8.81 | 8.82 | 8.84 | 8.81 | 8.98 | 9.05 | 8.94 | 8.94 | 8.88 | 8.86 | 8.91 | 8.95 | 8.98 | 9.01 | |
FS82 | 2024 Nov 20 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | 8.80 | 8.86 | 8.94 | 9.03 | 8.92 | 8.91 | 8.79 | 8.77 | 8.81 | 8.89 | 8.92 | 8.94 | |
STEM | 2024 Nov 20 | 9.19 | 9.20 | 9.19 | 9.16 | 9.21 | 9.24 | 9.25 | 9.16 | 9.13 | 9.06 | 9.11 | 9.12 | 9.16 | 9.16 | 9.18 | |
WAAK | 2024 Nov 20 | 8.10 | 8.08 | 8.06 | 8.04 | 8.08 | 8.11 | 8.13 | 8.07 | 8.07 | 8.01 | 8.04 | 8.02 | 8.05 | 8.07 | 8.08 | |
Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
CNG2 | 2024 Oct 01 | ||||||||||||||||
CN29 | 2024 Nov 20 | 15.78 | 15.98 | 15.88 | 15.38 | 15.76 | 15.66 | 15.52 | 15.87 | 15.78 | 15.60 | 15.53 | 15.71 | 15.69 | 15.48 | 16.09 | |
MANA | 2024 Nov 20 | 15.44 | 15.44 | 15.26 | 12.37 | 14.75 | 14.28 | 13.49 | 11.58 | 12.40 | 10.97 | 10.04 | 10.00 | 11.01 | 10.26 | 11.35 | |
University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver